Schonzeiten
Schonzeit und Mindestmaß Rapfen
Der Rapfen (Schied) hat nur in wenigen Ländern eine Schonzeit. Die Tabelle nennt für alle 16 Länder Schonzeit und Mindestmaß aus der Landesverordnung, mit Fundstelle und Link zum amtlichen Text. Alle Zeiten gelten jeweils einschließlich.
Kurz gesagt
Eine Schonzeit nennen Baden-Württemberg (nur Donau), Bayern, Berlin, Brandenburg und Sachsen. In Thüringen ist der Rapfen ganzjährig geschont. Das Mindestmaß beträgt meist 40 cm, in Mecklenburg-Vorpommern 35 cm, in Schleswig-Holstein 50 cm und in Hamburg gilt ein Entnahmefenster von 50 bis 70 cm.
Schonzeit und Mindestmaß Rapfen nach Bundesland
| Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß (cm) | Fundstelle | Stand der Verordnung |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württembergnur Donau und ihr Gewässersystem | 1.3. bis 31.5. | 40 | § 1 LFischVO | Fassung gültig ab 04.02.2022 |
| Bayern | 1.3. bis 30.4. | 40 | Anlage zu § 11 AVBayFiG | Text gilt ab 01.06.2025 |
| Berlin | 1.4. bis 30.6. | 40 | Anlage 1 LFischO | gültig ab 21.11.2025 |
| Brandenburg | 1.4. bis 30.6. | 40 | Anlage BbgFischO | zuletzt geändert 24.08.2026 |
| Bremen | keine | 40 | § 4 FischV (Schonzeit), § 3 FischV (Mindestmaß) | in Kraft seit 03.11.2011 |
| Hamburg | nicht aufgeführt | 50 bis 70, höchstens 1 Rapfen je Tag | Anlage 2 HmbFAnGDVO (Schonzeit), Anlage 1 HmbFAnGDVO (Mindestmaß) | gültig ab 08.06.2019 |
| Hessen | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | § 2 HFischV | gültig ab 29.04.2023 |
| Mecklenburg-VorpommernBinnengewässer | keine | 35 | § 5 BiFVO M-V (Schonzeit), § 4 BiFVO M-V (Mindestmaß) | gültig ab 19.11.2009 |
| Niedersachsen | nicht aufgeführt | 40 (soweit der Fang zulässig ist) | § 4 BiFischO (Schonzeit), § 3 BiFischO (Mindestmaß) | Fassung ab 01.08.1989 |
| Nordrhein-Westfalen | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | § 2 LFischVO (Schonzeit), § 3 LFischVO (Mindestmaß) | Fassung gültig ab 03.07.2026 |
| Rheinland-Pfalz | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | § 20 Landesfischereiordnung (Schonzeit), § 17 Landesfischereiordnung (Mindestmaß) | gültig ab 13.05.2021 |
| Saarland | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | § 4 LFO (Schonzeit), § 2 LFO (Mindestmaß) | gültig ab 28.02.2020 |
| Sachsen | 1.1. bis 31.5. | 40 | Anlage zu § 2 SächsFischVO | gültig ab 01.06.2022 |
| Sachsen-Anhalt | nicht aufgeführt | 40 | § 3 FischO LSA (Schonzeit), § 4 FischO LSA (Mindestmaß) | gültig ab 16.03.2013 |
| Schleswig-HolsteinBinnengewässer | keine | 50 | Anlage 1 BiFVO | gültig ab 09.07.2021 |
| Thüringen | ganzjährig geschont | nicht anwendbar | § 1 ThürFischAVO | gültig ab 25.09.2020 |
Was zusätzlich gilt
- Wo "nicht aufgeführt" steht, nennt die Verordnung in diesem Punkt keine Regel.
- Gewässerordnung, Erlaubnisschein und Pächter können strengere Regeln setzen. Mindestmaße gelten von der Kopfspitze bis zum Ende der ausgebreiteten Schwanzflosse.
- Bayern hat zusätzlich Bezirksfischereiverordnungen, die abweichen können. Grenzgewässer, der Bodensee und die Küstengewässer haben eigene Verordnungen. Das ist hier nicht geprüft.
Ohne Gewähr
Alle Angaben wurden am 11.11.2026 direkt in den amtlichen Landesrechtsportalen gelesen. Verordnungen ändern sich. Verbindlich sind immer der verlinkte amtliche Text und die Regeln deines Gewässers. Diese Seite ist keine Rechtsberatung.
Weitere Schonzeiten
Schonzeit vorbei? Ab ans Wasser.
Trag deinen Fang in Fishinc ein: Foto, Art, Länge und Gewicht, den Rest ergänzt die App. Kostenlos laden, mit Fishinc Pro alles offen.