Schonzeiten
Schonzeit Meerforelle
Für die Meerforelle gelten je nach Bundesland sehr unterschiedliche Regeln: In vielen Binnenländern ist sie ganzjährig geschont, an der Küste gibt es eigene Küstenfischereiverordnungen. Alle Zeiten gelten jeweils einschließlich.
Kurz gesagt
Ganzjährig geschont oder mit Fangverbot belegt ist die Meerforelle in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Schonzeit Meerforelle nach Bundesland
| Bundesland | Schonzeit | Fundstelle | Stand der Verordnung |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ganzjährig geschont | § 1 Abs. 2 LFischVO | Fassung 18.01.2022, gültig ab 04.02.2022 |
| BayernFlussgebiete Elbe, Rhein, Weser | ganzjährig geschont | Anlage Nr. 2.15 AVBayFiG | Text gilt ab 01.06.2025 |
| Berlin | ganzjährig geschont | Anlage 1 LFischO | Fassung 27.10.2025, gültig ab 21.11.2025 |
| Brandenburg | ganzjährig geschont. Als Satzfisch eingebrachte Meerforelle: 16.10. bis 15.4. | Anlage BbgFischO | zuletzt geändert 24.08.2026 |
| Bremen | 15.10. bis 15.3. | § 4 Abs. 1 Nr. 2 d Bremische Binnenfischereiverordnung | vom 30.09.2011, in Kraft 03.11.2011 |
| Hamburg | 15.10. bis 15.2. | Anlage 2 Nr. 1 HmbFAnGDVO | gültig ab 08.06.2019 |
| Hessen | 1.10. bis 31.3. | § 2 Abs. 1 HFischV | vom 14.04.2023, gültig ab 29.04.2023 |
| Mecklenburg-VorpommernBinnengewässer | 1.9. bis 31.3. | § 5 Nr. 9 BiFVO M-V | gültig ab 19.11.2009 |
| Mecklenburg-VorpommernKüste | 15.9. bis 14.12., dazu 1.6. bis 15.9. außerhalb der 4-Seemeilen-Zone | § 5 Nr. 3 KüFVO M-V | Fassung 11.09.2026, gültig ab 29.09.2026 |
| NiedersachsenBinnengewässer | Fangverbot (§ 2 Abs. 1), außer in Besatzgewässern (§ 2 Abs. 2). Dort Schonzeit 15.10. bis 15.2. | § 2 und § 4 Abs. 1 BiFischO | Fassung ab 01.08.1989 |
| Nordrhein-Westfalen | ganzjährig geschont | § 1 LFischVO | Fassung gültig ab 03.07.2026 |
| Rheinland-Pfalz | Fang verboten | § 20 Abs. 2 Landesfischereiordnung | Fassung 03.05.2021, gültig ab 13.05.2021 |
| Saarland | Fang verboten (ganzjährig geschützt) | § 5 LFO | vom 05.02.2020, gültig ab 28.02.2020 |
| Sachsen | 1.10. bis 30.4. | Anlage zu § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Nr. 24 | vom 22.04.2022, gültig ab 01.06.2022 |
| Sachsen-Anhalt | Fangverbot | § 2 Abs. 1 Nr. 11 FischO LSA | Fassung 06.03.2013, gültig ab 16.03.2013 |
| Schleswig-HolsteinBinnengewässer | 1.10. bis 28.2. | Anlage 1 BiFVO | Fassung 26.05.2021, gültig ab 09.07.2021 |
| Schleswig-HolsteinKüste | 1.10. bis 31.12. für Fische im Laichkleid. Silbrige Fische mit losen Schuppen sind ausgenommen. | Anlage 1 KüFVO | vom 03.12.2018, gültig ab 01.01.2019 |
| Thüringen | ganzjährig geschont | § 1 ThürFischAVO | vom 11.08.2020, gültig ab 25.09.2020 |
Übrige Länder
Die Küstenfischereiordnung Niedersachsens ist hier nicht ausgewertet.
Was zusätzlich gilt
- An der Küste gelten eigene Küstenfischereiverordnungen, die von den Regeln für Binnengewässer abweichen.
- Gewässerordnung, Erlaubnisschein und Pächter können strengere Regeln setzen.
Ohne Gewähr
Alle Angaben wurden am 17.10.2026 direkt in den amtlichen Landesrechtsportalen gelesen. Verordnungen ändern sich. Verbindlich sind immer der verlinkte amtliche Text und die Regeln deines Gewässers. Diese Seite ist keine Rechtsberatung.
Weitere Schonzeiten
Schonzeit vorbei? Ab ans Wasser.
Trag deinen Fang in Fishinc ein: Foto, Art, Länge und Gewicht, den Rest ergänzt die App. Kostenlos laden, mit Fishinc Pro alles offen.