Schonzeiten
Schonzeit und Mindestmaß Karpfen
Der Karpfen hat in fast allen Ländern keine Schonzeit, aber meist ein Mindestmaß. Die Tabelle nennt für alle 16 Länder die Regeln aus der Landesverordnung, mit Fundstelle und Link zum amtlichen Text. Alle Zeiten gelten jeweils einschließlich.
Kurz gesagt
Eine Schonzeit nennt nur Hessen (für die Wildform). Das Mindestmaß liegt meist bei 35 cm, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen bei 40 cm. Hessen legt ein Entnahmefenster von 45 bis 60 cm fest, Hamburg ein unteres Maß von 35 cm. Bremen und Niedersachsen nennen für den Karpfen kein Mindestmaß.
Schonzeit und Mindestmaß Karpfen nach Bundesland
| Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß (cm) | Fundstelle | Stand der Verordnung |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine | 35 | § 1 LFischVO | Fassung gültig ab 04.02.2022 |
| Bayern | keine | 35 | Anlage zu § 11 AVBayFiG | Text gilt ab 01.06.2025 |
| Berlin | keine | 35 | Anlage 1 LFischO | gültig ab 21.11.2025 |
| Brandenburg | keine | 35 | Anlage BbgFischO | zuletzt geändert 24.08.2026 |
| Bremen | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | § 4 FischV (Schonzeit), § 3 FischV (Mindestmaß) | in Kraft seit 03.11.2011 |
| Hamburg | keine | ab 35 (unteres Maß) | Anlage 2 HmbFAnGDVO (Schonzeit), Anlage 1 HmbFAnGDVO (Mindestmaß) | gültig ab 08.06.2019 |
| HessenWildform | 15.3. bis 31.5. | 45 bis 60 (Entnahmemaß) | § 2 HFischV | gültig ab 29.04.2023 |
| Mecklenburg-VorpommernBinnengewässer | keine | 40 | § 5 BiFVO M-V (Schonzeit), § 4 BiFVO M-V (Mindestmaß) | gültig ab 19.11.2009 |
| Niedersachsen | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | § 4 BiFischO (Schonzeit), § 3 BiFischO (Mindestmaß) | Fassung ab 01.08.1989 |
| Nordrhein-Westfalen | keine | 35 | § 2 LFischVO (Schonzeit), § 3 LFischVO (Mindestmaß) | Fassung gültig ab 03.07.2026 |
| Rheinland-Pfalz | keine | 35 | § 20 Landesfischereiordnung (Schonzeit), § 17 Landesfischereiordnung (Mindestmaß) | gültig ab 13.05.2021 |
| Saarland | keine | 35 | § 4 LFO (Schonzeit), § 2 LFO (Mindestmaß) | gültig ab 28.02.2020 |
| Sachsen | keine | 40 | Anlage zu § 2 SächsFischVO | gültig ab 01.06.2022 |
| Sachsen-Anhalt | keine | 35 | § 3 FischO LSA (Schonzeit), § 4 FischO LSA (Mindestmaß) | gültig ab 16.03.2013 |
| Schleswig-Holstein | keine | 35 | Anlage 1 BiFVO | gültig ab 09.07.2021 |
| Thüringen | keine | 35 | § 1 ThürFischAVO | gültig ab 25.09.2020 |
Was zusätzlich gilt
- Wo "nicht aufgeführt" steht, nennt die Verordnung in diesem Punkt keine Regel.
- Gewässerordnung, Erlaubnisschein und Pächter können strengere Regeln setzen. Mindestmaße gelten von der Kopfspitze bis zum Ende der ausgebreiteten Schwanzflosse.
- Bayern hat zusätzlich Bezirksfischereiverordnungen, die abweichen können. Grenzgewässer, der Bodensee und die Küstengewässer haben eigene Verordnungen. Das ist hier nicht geprüft.
Ohne Gewähr
Alle Angaben wurden am 11.11.2026 direkt in den amtlichen Landesrechtsportalen gelesen. Verordnungen ändern sich. Verbindlich sind immer der verlinkte amtliche Text und die Regeln deines Gewässers. Diese Seite ist keine Rechtsberatung.
Weitere Schonzeiten
Schonzeit vorbei? Ab ans Wasser.
Trag deinen Fang in Fishinc ein: Foto, Art, Länge und Gewicht, den Rest ergänzt die App. Kostenlos laden, mit Fishinc Pro alles offen.